Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
guardian dental plans for individuals | 0.18 | 0.6 | 9829 | 96 | 37 |
guardian | 1.67 | 0.6 | 7293 | 86 | 8 |
dental | 1.7 | 0.5 | 5892 | 34 | 6 |
plans | 1.9 | 0.8 | 2830 | 55 | 5 |
for | 0.64 | 0.1 | 8227 | 52 | 3 |
individuals | 1.15 | 0.9 | 6037 | 71 | 11 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
guardian dental plans for individuals | 0.82 | 0.8 | 5855 | 65 |
guardian dental insurance plans individuals | 1.11 | 1 | 8364 | 37 |
guardian dental for individuals | 0.42 | 1 | 1989 | 45 |
guardian dental standard plan | 0.55 | 0.5 | 5901 | 79 |
guardian dental individual insurance plan | 0.1 | 0.3 | 5266 | 31 |
guardian dental insurance for individuals | 1.3 | 0.5 | 1231 | 75 |
guardian for dental providers | 0.85 | 0.3 | 4142 | 80 |
guardian dental insurance dental providers | 1.93 | 0.6 | 6288 | 13 |
what is guardian dental | 0.77 | 0.2 | 3193 | 70 |
guardian insurance for dental | 0.17 | 0.1 | 1175 | 56 |
guardian dental insurance dentists | 1.68 | 0.6 | 1054 | 2 |
guardian dental insurance individual | 0.95 | 0.3 | 237 | 84 |
who takes guardian dental | 1.14 | 1 | 8479 | 60 |
guardian dental insurance provider | 1.37 | 0.3 | 2946 | 24 |
guardian dental care providers | 1.89 | 0.7 | 4217 | 99 |
guardian dental plan dentists | 0.41 | 0.1 | 3763 | 87 |
The Guardian Direct® top-tier dental insurance plan and the Guardian Direct® mid-tier dental insurance plan both offer some coverage of dentures so if you suspect that you’re going to need dentures you should look at those dental plans.