Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
claims adjuster trainee progressive | 1.46 | 0.2 | 3731 | 54 | 35 |
claims | 1.61 | 0.9 | 2179 | 88 | 6 |
adjuster | 1.43 | 0.9 | 3047 | 96 | 8 |
trainee | 0.28 | 0.2 | 71 | 43 | 7 |
progressive | 0.42 | 0.7 | 7791 | 48 | 11 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
claims adjuster trainee progressive | 1.93 | 0.9 | 3765 | 86 |
claims adjuster trainee progressive interview | 0.9 | 0.3 | 7793 | 6 |
claims adjuster trainee progressive salary | 0.54 | 0.1 | 1528 | 55 |
claims adjuster trainee progressive jobs | 0.72 | 0.3 | 8140 | 11 |
claims adjuster trainee progressive reddit | 0.89 | 0.6 | 8568 | 91 |
claims adjuster trainee progressive pay | 1.77 | 0.8 | 298 | 10 |
claims adjuster trainee progressive review | 0.74 | 0.4 | 9595 | 57 |
claims adjuster trainee progressive glassdoor | 1.66 | 0.9 | 4274 | 56 |
progressive insurance claims adjuster trainee | 1.14 | 0.1 | 7531 | 22 |
progressive claims adjuster trainee test | 1.31 | 0.6 | 8455 | 31 |
If you're seeking a challenging career with a high earning potential that has a low barrier to entry, a claims adjuster might be ideal for you. And because claims adjusters are involved in the process of helping people and businesses recover after a loss, the career can also be highly rewarding. Learning about what a claims adjuster does and the different types of career options are available are great first steps in deciding whether this career is the right fit for you.